|
|
| миттель | Домашн | Экологически | Новая продукция |

|
Sava выпускает пневматические подушки низкого давления для подъема больших грузов в тяжелых условиях эксплуатации, для противопожарных и экстренных служб, удаления опасных материалов, коммерческих или промышленных нужд. Конструкция подушек низкого давления для подъема тяжелых грузов обеспечивает отличную работу в течение длительного срока. Все подушки оснащены перепускным клапаном, защищающим от перекачивания. Пневматические подушки низкого давления для подъема тяжелых грузов могут устанавливаваться под объекты, имеющие зазор над поверхностью земли всего в 2" (50 мм). Грузоподъемность до 13000 фунтов (5951 кг). Используются для подъема тяжелых грузов, перемещения, выравнивания или в качестве мягких опор. |
![]() |
METRIC TECHNICAL DATA - Low pressure heavy lifting air bags |
|||||
| Тип | A | B | C | D | |
| Диаметр | cm | 61cm | 76cm | 91cm | 122cm |
| Max грузоподъемность | kg | 1488kg | 2325кг | 3347кг | 5951кг |
| Max давление | бар | 0.5 бар | 0.5 бар | 0.5 бар | 0.5 бар |
| Max высота | cm | 43cm | 59cm | 61cm | 100cm |
| Высота сдутой подушки | cm | 5cm | 5cm | 5cm | 10cm |
| Объем | л | 222 л | 450 л | 673 л | 1900 л |
| Масса | кг | 30 кг | 34 кг | 45 кг | 50 кг |
Аксессуары для подъемных подушек |
||
| Пункт | Описание | Описание |
| 72128-3 | Поршневого типа редуктор / регулятор высокого давления, 120-6000 PSI (8-300 бар) на входе, 120 PSI (8 бар) стабильный выход. Универсальный гофрированный затягиваемый от руки соединительный элемент с резервуаром CGA 346, 347 (не требует инструмента и регулировок, защищен от «дурака», точный, надежный). Совместим со всеми баллонами SCBA. | 2 kr |
| 72128-0 | Диафрагменного типа регулятор, на входе 200-3000 PSI (8-150 бар), переменный выход 0-200 PSI (0-15 бар) (регулируемый). Разъем для резервуара, использующий шестигранную гайку CGA 346 (экономичный, надежный). Совместим с баллонами SCBA низкого давления. | 2 kr |
| 72128-1 | Диафрагменного типа регулятор высокого давления, на входе 200-6000 PSI (8-300 бар), переменный выход 0-200 PSI (0-15 бар) (регулируемый). Разъем для резервуара, использующий шестигранную гайку, CGA 347 (экономичный, надежный). Совместим с баллонами SCBA высокого давления. | 2 kr |
| Имеющиеся регуляторы и резервуары DIN, позвоните для уточнения цены | ||
| 507801 | Использующий рукоятку контролер – точное управление процессом надувания или сдувания – контролирует одну или две подушки, к которым подводится воздух из одного источника. | 2 kr |
| 76685 | 5 м желтый шланг для надувания (желтый шланг для надувания) с быстроразъемным соединением для соединения баллона с контроллером. | 0.7 kr |
| 76683 | 5 м красный шланг для надувания с быстроразъемным соединением 1/4" для соединения баллона с контроллером. | |
| 76684 | 5 м синий шланг для надувания с быстроразъемным соединением 1/4" для соединения баллона с контроллером. | |
| 507802 | 10м x 25мм подводящий шланг низкого давления с надевающимся сверху блокируемым соединением для соединения контроллера с подушкой (см. фото, приведенное выше). | 2 kr |
| Баллоны высокого давления – любого размера и конструкции | ||
| Защитные маты – высокопрочное стекловолокно – 600mm, 800, 900, 1200 | ||
| 2069CC | Футляр для переноски (один футляр вмещает две подушки) | |
P.T.H. "COMPART" - Z.Dziembowski
PL 44-121 Gliwice , ul.Sowinskiego 5+48 32 2 380 436 tel
+48 32 2 380 680 faxCopyright © 2001-2006 SavaTech d.o.o. All rights reserved.