|
|
| миттель | Домашн | Трубные заглушки | Аксессуары | Новая продукция |
Одно- и многоразмерные трубные заглушки в форме подушекИдеально подходят для больших трубопроводов, к которым доступ затруднен. В сдутом состоянии они могут быть сложены, вставлены через стандартный смотровой колодец и затем надуты. Стандартные размеры диаметра находится в диапазоне от 2' до 9' с перепуском или без него для тестирования и пропуска потока. В общем случае, трубная заглушка в форме подушки может вставляться через смотровой колодец, имеющий диаметр равный 1/3 диаметра трубы. |

Изготовленные из резины *NR-SBR и усиленные материалом Kevlar®, эти заглушки идеально подходят для труб больших размеров или случаев, когда доступ к трубе ограничен. Для безопасности требуется механическая блокировка, как показано на рисунке.
* NR = изопреновая резина, натуральная. SBR = Стирол-бутадиеновая резина.

| Оснащены стандартным быстросъемным соединением R 1/4". Смотрите или распечатайте Руководство по безопасности, эксплуатации и обслуживанию Тестовые адаптеры, контроллеры для проверки давления надувания, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |
|
ТРУБНЫЕ ЗАГЛУШКИ В ВИДЕ ПОДУШЕК (типа Plugy) |
||||||||||
| ДИАПАЗОН | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХАРКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ | MAX ПРОТИВО- | |||||
| ПУНКТ | РАЗМЕРОВ | МИН | МАКС | ШИРИНА | ДЛИНА | МАССА | ДИАМЕТР | НАДУВАНИЯ | ДАВЛЕНИЕ | |
| # | mm | mm | mm | mm | футов | ЗАГЛ. | mm | бар | ВЕРХ | |
| 60542 | 600-800 | 575 | 825 | 870 | 2000 | 24.4 kg | N/A | 1.0 бар | 0.5 бар | 5m |
| 60543 | 800-1000 | 775 | 1050 | 1180 | 2500 | 36.5 kg | N/A | 0.9 бар | 0.5 бар | 5m |
| 60544 | 1000-1300 | 975 | 1300 | 1500 | 3100 | 53.1 kg | N/A | 0.8 бар | 0.5 бар | 5m |
| 60546 | 1300-1500 | 1275 | 1500 | 1970 | 3600 | 75.3 kg | N/A | 0.7 бар | 0.4 бар | 4m |
| 60547 | 1600-1800 | 1575 | 1800 | 2440 | 4400 | 93 kg | N/A | 0.6 бар | 0.4 бар | 4m |
| 60549 | 1900-2200 | 1875 | 2200 | 2910 | 5100 | 148 kg | N/A | 0.5 бар | 0.3 бар | 3m |
| 60550 | 2400 | 2400 | 2400 | 3730 | 5600 | 204 kg | N/A | 0.5 бар | 0.3 бар | 3m |
| 60551 | 2700 | 2700 | 2700 | 4200 | 6700 | 271 kg | N/A | 0.4 бар | 0.3 бар | 3m |
* При установке в условиях, когда противодавление максимально, требуется механическая блокировка.
Тестовые адаптеры, контроллеры давления надувания, манометры, крышки, воздушные шланги, продающиеся отдельно, представлены на нашей странице аксессуары.
ТРУБНЫЕ ЗАГЛУШКИ В ВИДЕ ПОДУШЕК С ПЕРЕПУСКОМ (типа Plugsy) |
||||||||||
| ДИАПАЗОН | ДИАМЕТР ТРУБЫ | ХАРКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШКИ (СДУТОЙ) | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ | MAX ПРОТИВО- | |||||
| ПУНКТ | РАЗМЕРОВ | МИН | МАКС | ШИРИНА | ДЛИНА | МАССА | ДИАМЕТР | НАДУВАНИЯ | ДАВЛЕНИЕ | |
| # | mm | mm | mm | mm | футов | ЗАГЛ. | mm | бар | ВЕРХ | |
| 60552 | 600-800 | 575 | 825 | 870 | 2000 | 30.3 kg | 2" | 1.0 бар | 0.5 бар | 5m |
| 60554 | 800-1000 | 775 | 1050 | 1180 | 2500 | 43.2 kg | 2" | 0.9 бар | 0.5 бар | 5m |
| 60555 | 1000-1300 | 975 | 1300 | 1500 | 3100 | 60.8 kg | 2" | 0.8 бар | 0.5 бар | 5m |
| 60558 | 1300-1500 | 1275 | 1500 | 1970 | 3600 | 83.8 kg | 2" | 0.7 бар | 0.4 бар | 4m |
| 60559 | 1600-1800 | 1575 | 1800 | 2440 | 4400 | 102 kg | 2" | 0.6 бар | 0.4 бар | 4m |
| 60560 | 1900-2200 | 1875 | 2200 | 2910 | 5100 | 159 kg | 2" | 0.5 бар | 0.3 бар | 3m |
| 60561 | 2400 | 2400 | 2400 | 3730 | 5600 | 215 kg | 2" | 0.5 бар | 0.3 бар | 3m |
| 60562 | 2700 | 2700 | 2700 | 4200 | 6700 | 283 kg | 2" | 0.4 бар | 0.3 бар | 3m |
* При установке в условиях, когда противодавление максимально, требуется механическая блокировка.
P.T.H. "COMPART" - Z.Dziembowski
PL 44-121 Gliwice , ul.Sowinskiego 5+48 32 2 380 436 tel
+48 32 2 380 680 faxCopyright © 2001-2006 SavaTech d.o.o. All rights reserved.