|
|
| миттель | Домашн | Трубные заглушки | Аксессуары | Новая продукция |
Изготовленные из специальной резины *SBR, эти заглушки идеально подходят для проверки сантехнических систем в жилых и коммерческих зданиях, где требуются маленькие и короткие заглушки.* SBR = Стироло-бутадиеновая резина.Имеется широкий ассортимент размеров для труб диаметром от 50 миллиметр до 200 миллиметр..Благодаря высокому качеству материалов и технологии изготовления все заглушки Sava имеют запас прочности не менее 3, обеспечивая высокий уровень надежности и безопасности.
![]() |
Оснащены стандартным шинным вентилем Schrader TR-15. Тестовые адаптеры, контроллеры давления, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |
|
Оснащены стандартным шинным вентилем Schrader TR-15.Смотрите или напечатайте Руководство по безопасности, работе, обслуживанию. Тестовые адаптеры, контроллеры давления, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары. |
|
![]() |
| МАЛЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ С ПЕРЕПУСКОМ (ОДНОРАЗМЕРНЫЕ типа Plugsy) | ||||||||||
| ЗАГЛУШКИ | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШЕК (СДУТЫХ) | ПОЛНАЯ | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ | |||||
| ПУНКТ | ТИП | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА | ДЛИНА | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМ. | ТИП |
| # | ДЮЙМ. | mm | mm | mm | ЦИЛИН. | ЗАГЛ. | mm | mm | ДАВЛЕН. | ВЕНТИЛЯ |
| 78607 | S2 | 46mm | 52mm | 43mm | 77mm | 150грамм | 110mm | 1/4"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 76768 | S3 | 68mm | 77mm | 67mm | 98mm | 345грамм | 125mm | 1/2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 76770 | S4 | 85mm | 102mm | 80mm | 160mm | 605грамм | 190mm | 1/2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 76772 | S6 | 140mm | 153mm | 138mm | 185mm | 1.7 грамм | 215mm | 1"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 60621 | S8 | 175mm | 204mm | 170mm | 237mm | 2.8 кило. | 270mm | 2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 60622 | S10 | 218mm | 254mm | 213mm | 295mm | 4.3 кило. | 332mm | 2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 60623 | S12 | 275mm | 305mm | 267mm | 345mm | 6.4 кило. | 400mm | 2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| МАЛЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ТРУБ С ПЕРЕПУСКОМ (МНОГОРАЗМЕРНЫЕ типа Plugsy) | ||||||||||
| ЗАГЛУШКИ | ВНУТР. ДИАМ. ТРУБЫ | ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАГЛУШЕК (СДУТЫХ) | ПОЛНАЯ | ПЕРЕПУСК | ДАВЛЕНИЕ НАДУВАНИЯ | |||||
| ПУНКТ | ТИП | МИН | МАКС | ДИАМЕТР | ДЛИНА | МАССА | ДЛИНА | РАЗМЕР | ТРЕБУЕМ. | ТИП |
| # | ДЮЙМ. | mm | mm | mm | ЦИЛИН. | ЗАГЛ. | mm | mm | ДАВЛЕН. | ВЕНТИЛЯ |
| 78614 | S3-4 | 70mm | 102mm | 65mm | 95mm | 345грамм | 125mm | 1/2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 78609 | S4-6 | 85mm | 102mm | 80mm | 160mm | 720грамм | 190mm | 1/2"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
| 78610 | S6-8 | 140mm | 204mm | 135mm | 215mm | 1.9 кило. | 245mm | 1"FIPT | 2,5 Bar | TR-15 |
Тестовые адаптеры, контроллеры давления, манометры, крышки, воздушные шланги, продаваемые отдельно, представлены на нашей странице аксессуары.


Заглушки Sava требуют точного измерения давления.
Воздушные шлаги, применяемые для автомобильных шин, позволяют правильно размещать заглушки полностью внутри труб так, как это необходимо (см. Руководство). Шланги можно соединять друг с другом для получения требуемой длины.На промышленном ручном насосе Sava установлен образцовый манометр для точного измерения давления воздуха. Все заглушки Sava имеют строго определенное требуемое давление надувания, которое отштамповано на заглушке. Слишком низкое давление может быть также опасно, как и слишком высокое.
| Пункт # | Описание | МАССА |
| 78904 | Шланг для надувания, внутренний диаметр 2m x 6mm | 0.2 кило |
| 78905 | Шланг для надувания, внутренний диаметр 5m x 6mm | 0.5 кило |
| 60010 | Ручной насос с образцовым манометром 0-6 бар | 0.75 кило |
Противодавление, измеренное в сухой железной трубе (бар)
| PLUGY's | Диаметр трубы (mm) | |||||||
| 40mm | 50mm | 75mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | |
| Size | ||||||||
| Z2" | 1,8 бар | |||||||
| Z2-3" | 2,0 бар | 1,5 бар | ||||||
| Z3" | 1,5 бар | |||||||
| Z3-4" | 1,6 бар | 1,2 бар | ||||||
| Z4" | 1,9 бар | |||||||
| Z4-6" | 1,9 бар | 1,6 бар | ||||||
| Z6" | 2,2 бар | |||||||
| Z6-8" | 2,2 бар | 1,4 бар | ||||||
| Z8" | 1,3 бар | |||||||
| Z10" | 1,5 бар | |||||||
| Z12" | 1,8 бар | |||||||
P.T.H. "COMPART" - Z.Dziembowski
PL 44-121 Gliwice , ul.Sowinskiego 5+48 32 2 380 436 tel
+48 32 2 380 680 faxCopyright © 2001-2006 SavaTech d.o.o. All rights reserved.